Skip to Main Content
Insider Trading

Last Updated: 3 days, 3 hours ago

Martin Roper has an estimated net worth of at least $12.4 million*, as of Sept. 17, 2025. They own 357,062 shares of COCO stock. They have sold 625,382 shares of COCO stock since 2021, for an estimated $800,235.

Martin Roper $COCO SEC Form 4 Insider Trading

Martin Roper has filed a total of 135 insider trades in $COCO since 2021. Their most recent trade was a sale of 2,765 shares, made on Sep 16, 2025. Their largest trade was a purchase of 50,000 shares, made on Mar 16, 2022. We estimate that they now own 357,062 shares of $COCO, worth an estimated $11.6 million.



Insider Trading at $COCO

There have been a total of 312 insider trades reported at $COCO since 2021, with 224,816 shares purchased and 49.5 million shares sold. The most active insider traders in $COCO stock have been Martin F Roper, Jonathan Burth, and Es Charles Van. The most recent trade was a sale of 10,000 shares reported by Es Charles van (Chief Sales Officer), made on Sep 17, 2025.



History of Insider Stock Trades by Martin Roper

Company Ticker Purchase / Sale Shares Date Disclosed (EST)
COCO logo COCO Sale 2,765 Sep 16, 2025 Sept. 18, 2025, 6:19 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Sep 17, 2025 Sept. 18, 2025, 6:19 p.m.
COCO logo COCO Sale 2,200 Sep 16, 2025 Sept. 18, 2025, 6:19 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Sep 17, 2025 Sept. 18, 2025, 6:19 p.m.
COCO logo COCO Sale 3,216 Sep 16, 2025 Sept. 18, 2025, 6:19 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Sep 17, 2025 Sept. 18, 2025, 6:19 p.m.
COCO logo COCO Sale 2,325 Sep 16, 2025 Sept. 18, 2025, 6:19 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Sep 17, 2025 Sept. 18, 2025, 6:19 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Sep 12, 2025 Sept. 16, 2025, 5:32 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Sep 12, 2025 Sept. 16, 2025, 5:32 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Sep 12, 2025 Sept. 16, 2025, 5:32 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Sep 12, 2025 Sept. 16, 2025, 5:32 p.m.
MGPI logo MGPI Purchase 15,000 May 08, 2025 May 8, 2025, 4:36 p.m.
COCO logo COCO Sale 4,394 Dec 18, 2024 Dec. 19, 2024, 6:55 p.m.
COCO logo COCO Sale 3,094 Dec 18, 2024 Dec. 19, 2024, 6:55 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 17, 2024 Dec. 19, 2024, 6:55 p.m.
COCO logo COCO Sale 2,894 Dec 18, 2024 Dec. 19, 2024, 6:55 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 17, 2024 Dec. 19, 2024, 6:55 p.m.
COCO logo COCO Sale 2,996 Dec 18, 2024 Dec. 19, 2024, 6:55 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 17, 2024 Dec. 19, 2024, 6:55 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 17, 2024 Dec. 19, 2024, 6:55 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 16, 2024 Dec. 17, 2024, 5:45 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 16, 2024 Dec. 17, 2024, 5:45 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 13, 2024 Dec. 17, 2024, 5:45 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 16, 2024 Dec. 17, 2024, 5:45 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 13, 2024 Dec. 17, 2024, 5:45 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 16, 2024 Dec. 17, 2024, 5:45 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 13, 2024 Dec. 17, 2024, 5:45 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 13, 2024 Dec. 17, 2024, 5:45 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 11, 2024 Dec. 13, 2024, 6:21 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 12, 2024 Dec. 13, 2024, 6:21 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 11, 2024 Dec. 13, 2024, 6:21 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 12, 2024 Dec. 13, 2024, 6:21 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 11, 2024 Dec. 13, 2024, 6:21 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 12, 2024 Dec. 13, 2024, 6:21 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 11, 2024 Dec. 13, 2024, 6:21 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 12, 2024 Dec. 13, 2024, 6:21 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 09, 2024 Dec. 11, 2024, 5:17 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 10, 2024 Dec. 11, 2024, 5:17 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 09, 2024 Dec. 11, 2024, 5:17 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 10, 2024 Dec. 11, 2024, 5:17 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 09, 2024 Dec. 11, 2024, 5:17 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 10, 2024 Dec. 11, 2024, 5:17 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 09, 2024 Dec. 11, 2024, 5:17 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 10, 2024 Dec. 11, 2024, 5:17 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 06, 2024 Dec. 9, 2024, 6:09 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 06, 2024 Dec. 9, 2024, 6:09 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 05, 2024 Dec. 9, 2024, 6:09 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 06, 2024 Dec. 9, 2024, 6:09 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 05, 2024 Dec. 9, 2024, 6:09 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 06, 2024 Dec. 9, 2024, 6:09 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 05, 2024 Dec. 9, 2024, 6:09 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 05, 2024 Dec. 9, 2024, 6:09 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 04, 2024 Dec. 5, 2024, 5:38 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 04, 2024 Dec. 5, 2024, 5:38 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 03, 2024 Dec. 5, 2024, 5:38 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 04, 2024 Dec. 5, 2024, 5:38 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 03, 2024 Dec. 5, 2024, 5:38 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 04, 2024 Dec. 5, 2024, 5:38 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 03, 2024 Dec. 5, 2024, 5:38 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 03, 2024 Dec. 5, 2024, 5:38 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 29, 2024 Dec. 3, 2024, 5:07 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 29, 2024 Dec. 3, 2024, 5:07 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 02, 2024 Dec. 3, 2024, 5:07 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 29, 2024 Dec. 3, 2024, 5:07 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 02, 2024 Dec. 3, 2024, 5:07 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 02, 2024 Dec. 3, 2024, 5:07 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 29, 2024 Dec. 3, 2024, 5:07 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Dec 02, 2024 Dec. 3, 2024, 5:07 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 26, 2024 Nov. 27, 2024, 5:26 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 27, 2024 Nov. 27, 2024, 5:26 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 26, 2024 Nov. 27, 2024, 5:26 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 27, 2024 Nov. 27, 2024, 5:26 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 26, 2024 Nov. 27, 2024, 5:26 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 27, 2024 Nov. 27, 2024, 5:26 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 26, 2024 Nov. 27, 2024, 5:26 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 27, 2024 Nov. 27, 2024, 5:26 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 25, 2024 Nov. 26, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 25, 2024 Nov. 26, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 22, 2024 Nov. 26, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 25, 2024 Nov. 26, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 22, 2024 Nov. 26, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 25, 2024 Nov. 26, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 22, 2024 Nov. 26, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 22, 2024 Nov. 26, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 21, 2024 Nov. 22, 2024, 5:36 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 21, 2024 Nov. 22, 2024, 5:36 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 20, 2024 Nov. 22, 2024, 5:36 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 21, 2024 Nov. 22, 2024, 5:36 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 20, 2024 Nov. 22, 2024, 5:36 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 21, 2024 Nov. 22, 2024, 5:36 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 20, 2024 Nov. 22, 2024, 5:36 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 20, 2024 Nov. 22, 2024, 5:36 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 19, 2024 Nov. 20, 2024, 6:04 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 19, 2024 Nov. 20, 2024, 6:04 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 18, 2024 Nov. 20, 2024, 6:04 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 19, 2024 Nov. 20, 2024, 6:04 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 18, 2024 Nov. 20, 2024, 6:04 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 19, 2024 Nov. 20, 2024, 6:04 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 18, 2024 Nov. 20, 2024, 6:04 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 18, 2024 Nov. 20, 2024, 6:04 p.m.
COCO logo COCO Sale 300 Nov 13, 2024 Nov. 14, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 12, 2024 Nov. 14, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 500 Nov 13, 2024 Nov. 14, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 12, 2024 Nov. 14, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 398 Nov 13, 2024 Nov. 14, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 12, 2024 Nov. 14, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 300 Nov 13, 2024 Nov. 14, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 12, 2024 Nov. 14, 2024, 5:53 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 08, 2024 Nov. 12, 2024, 6:05 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 11, 2024 Nov. 12, 2024, 6:05 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 08, 2024 Nov. 12, 2024, 6:05 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 11, 2024 Nov. 12, 2024, 6:05 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 08, 2024 Nov. 12, 2024, 6:05 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 11, 2024 Nov. 12, 2024, 6:05 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 08, 2024 Nov. 12, 2024, 6:05 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 11, 2024 Nov. 12, 2024, 6:05 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 07, 2024 Nov. 8, 2024, 5:33 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 07, 2024 Nov. 8, 2024, 5:33 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 06, 2024 Nov. 8, 2024, 5:33 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 07, 2024 Nov. 8, 2024, 5:33 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 06, 2024 Nov. 8, 2024, 5:33 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 07, 2024 Nov. 8, 2024, 5:33 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 06, 2024 Nov. 8, 2024, 5:33 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 06, 2024 Nov. 8, 2024, 5:33 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 05, 2024 Nov. 6, 2024, 5:16 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 05, 2024 Nov. 6, 2024, 5:16 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 04, 2024 Nov. 6, 2024, 5:16 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 05, 2024 Nov. 6, 2024, 5:16 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 05, 2024 Nov. 6, 2024, 5:16 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 04, 2024 Nov. 6, 2024, 5:16 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 04, 2024 Nov. 6, 2024, 5:16 p.m.
COCO logo COCO Sale 5,000 Nov 04, 2024 Nov. 6, 2024, 5:16 p.m.
COCO logo COCO Purchase 50,000 Mar 16, 2022 March 18, 2022, 5:23 p.m.
COCO logo COCO Purchase 25,000 Mar 18, 2022 March 18, 2022, 5:23 p.m.
COCO logo COCO Purchase 25,000 Mar 17, 2022 March 18, 2022, 5:23 p.m.




$COCO Executives and Stock Owners with Insider Trades



*This is only based off of information found in SEC filings, and may not reflect actual net worth. There may also be inaccuracies due to privately holdings filing errors, parsing errors, accidental double-counting of shares, incorrect classification of indirectly owned shares, sales prior to dataset start date, or any other number of issues.